Bandejas vibrantes

 

rodillos conductor sentado


Modelo Peso (kg) Motor
(cv)
Dimensiones
(mm)
Ancho trabajo
(mm)
Fuerza
centrífuga (kn)
Depósito (l) Combustible
BW 80 AD-2 1470 13 1862x856x2300 800 15 23 Diesel
HD 10 2200 26.9 2510x1070x2365 1000 25 45 Diesel
RD 27 2710 31.5-33.7 2430x1300x2590 1200 28.8x41.4 46.5 Diesel
HD 13 2900 30.8 2510x1370x2365 1300 35 57 DIesel
CB 334 E 3940 44 3120x1390x2560 1300 33.1 57 DIesel
CA 134 D 5500 84 3958x1494x2507 1370 89 117 DIesel
3307 7050 88.4 4680x1790x2790 1680 97-124 175 Diesel
>> SOLICITAR INFORMACIÓN <<

 

rodillos MANUALES

Modelo Peso (kg) Motor
(cv)
Ancho trabajo
(mm)
Fuerza centrífuga (kn) Depósito (l) Combustible
AR 65 AE 700 8.8 650 13-18 5 Diesel
RD 7H-ES 753 8.6 650 13 5 Diesel
LP 1009 12.4 750 25 2 Diesel
>> SOLICITAR INFORMACIÓN <<