Bandejas vibrantes

 

Retrocargadoras (mixtas)


Modelo Peso
(kg)
Profundidad
excavación (mm)
Capacidad vuelco (kg) Altura carga
(mm)
Dimensiones
(mm)
Depósito
(l)
Combustible
1 CX 2.790 2.550 2.400 2.100 3400x1560x2250 45 Diesel
2 CX 5.599 3.045 2.200 2.490 5130x1850x2720 83 Diesel
422 E 7.210 4.164 2.423 3.802 - - Diesel
3 CX 7.370 4.240 3.479 3.230 5.620x2250x3610 150 Diesel
WB93R-5 7.460 5.020 3.900 3.760 5895x2320x2750 150 Diesel
WB97R-5 7.560 5.290 3.900 4.385 5895x2320x2750 150 Diesel
>> SOLICITAR INFORMACIÓN <<