Bandejas vibrantes

 

MINIEXCAVADORAS


Modelo Peso
(kg)
Profundidad excavación
(mm)
Altura carga
(mm)
Dimensiones
(mm)
Depósito
(l)
Combustible
316 760 1.550 2.10 2913x795x2100 9 Diesel
323 1.658 1.766 2.548 3872x980x2202 27.5 Diesel
302.5C 2.850 4.670 2.640 4515x1110x2360 38 Diesel
803 PLUS 3.000 2.778 3.202 4335x1450x2430 48 Diesel
PC27MR-2 3.055 2.650 3.230 4320x1550x2530 44 Diesel
PC30MR-2 3.165 2.910 3.450 4320x1550x2530 44 Diesel
804 PLUS 3.500 3.308 3.469 4380x1500x2430 48 Diesel
303.5C CR 3.695 3.150 3.570 4820x1780x2500 51 Diesel
PC35MR-2 3.755 3.170 3.530 4850x1740x2530 44 Diesel
PC50MR-2 4.940 3.800 4.230 5550x1960x2625 65 Diesel
337 5.028 3.581 3.864 5651x1900x2508 83.5 Diesel
305C CR 5.155 3.490 3.800 5370x1680x2530 72 Diesel
8052 5.200 3.995 3.856 4808x2000x2555 70 Diesel
>> SOLICITAR INFORMACIÓN <<