Bandejas vibrantes

 

MINICARGADORAS


Modelo Peso
(kg)
Capacidad vuelco
(kg)
Dimensiones
(mm)
Depósito
(l)
Combustible Desplazamiento
SK300 576 395 1500x902x1100 6.4 Gasolina Cadenas
SK500 1.030 658 1800x902x1100 23 Gasolina Cadenas
553 1.680 864 2725x1255x1842 38 Diesel Ruedas
S-130 2.297 1.245 3152x1575x1963 50.4 Diesel Ruedas
160 2.410 1.200 3x210x1370x1930 80 Diesel Ruedas
170 2.510 1.400 3270x1600x1940 80 Diesel Ruedas
SK714-5 2.530 1.300 3200x1520x1950 53 Diesel Ruedas
216 2.589 635 3233x1525x1950 52 Diesel Ruedas
SK815-5 2.630 1.400 3350x1650x1960 53 Diesel Ruedas
226 2.646 680 3233x1525x1950 62 Diesel Ruedas
190 3.500 1.800 3500x1691x1930 107 Diesel Ruedas
407 ZX 4.710 1.820 5000x1750x2600 100 Diesel Ruedas
>> SOLICITAR INFORMACIÓN <<