GRUPOS ELECTRÓGENOS GASOLINA


Modelo Peso
(kg)
Potencia
(kva)
Consumo
al 75% (l/h)
Dimensiones
(mm)
Depósito
(l)

Combustible

ES3000SHHPI 41 3 0.9 623x405x500 11 Sin plomo
ES5000SHHPI 61 5 1.6 729x500x536 11 Sin plomo
ES8000SHHPI 76 8 2.1 729x500x536 11 Sin plomo
>> SOLICITAR INFORMACIÓN <<

 

 

GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL


HASTA 200 kva
Modelo Peso
(kg)
Potencia
(kva)
Consumo
al 75% (l/h)
Dimensiones
(mm)
Depósito
(l)

Combustible

T 16 K 575 15 3.4 1750x720x1230 50 Diesel
GBL 22 784 20 3.8 2000x920x1300 51 Diesel
GBL 30 848 30 5.3 2000x920x1300 51 Diesel
GBL 42 942 40 7 2000x920x1300 51 Diesel
DPS 60 1.427 60 10.6 2250x1050x1505 125 Diesel
J 88 K 1.530 80 14 2300x1080x1680 180 Diesel
J 110 K 1.820 100 16.5 2550x1170x1680 190 Diesel
GSW 145 1.545 135 23 2600x1000x1620 240 Diesel
DVS 150 2.381 150 22 3500x1100x1785 250 Diesel
GSW 170 D 2.250 170 24.4 3500x1250x1680 350 Diesel
DVS 200 3.285 200 32.8 3675x1400x2055 418 Diesel
>> SOLICITAR INFORMACIÓN <<

 

MÁS DE 200 kva
Modelo Peso
(kg)
Potencia
(kva)
Consumo
al 75% (l/h)
Dimensiones
(mm)
Depósito
(l)

Combustible

DVS 250 3.599 250 38 3675x1400x2055 418 Diesel
J 300 K 3.215 275 42.6 4000x1380x2130 390 Diesel
3406 PKG 3.044 350 60.6 4182x1110x2100 838 Diesel
V 440 K 4.320 400 59.5 4480x1410x2430 470 Diesel
DVS 500 5.945 500 77.9 5500x1550x2435 964 Diesel
V 630 K 5.300 575 85 5030x1690x2660 610 Diesel
3412 C TA 6.704 750 155.9 4523x1827x1960 838 Diesel
3508 PKG 10.923 1.000 165.5 4664x2078x2331 838 Diesel
XS 2000K 3.000 2.000 324 12192x2438x2896 500 Diesel
>> SOLICITAR INFORMACIÓN <<