Bandejas vibrantes

 

DUMPERS


Modelo Masa orden de
trabajo (kg)
Carga
(kg)
Dimensiones
(mm)
Potencia
(cv)
Depósito
(l)
Tipo Tracción
718 28.780 16.330 7524x2607x3560 177 210 Articulado 4x4
722 35.700 20.000 9199x2652x3446 270 270 Articulado 6x6
725 45.850 23.600 9920x2877x3440 309 360 Articulado 6x6
730 50.970 28.100 9730x3065x3755 325 360 Articulado 6x6
HM350-2 63.440 31.060 11145x3250x3600 394 493 Articulado 6x6
HM400-2 69.040 32.460 11310x3450x3720 438 493 Articulado 6x6
735 62.950 32.700 10889x3353x3703 408 560 Articulado 6x6
740 70.840 38.000 10889x3430x3745 457 560 Articulado 6x6
HD325-7 69.600 36.500 8800x4760x4520 498 484 Articulado 4x4
769 D 71.400 36.400 8039x5069x3690 518 530 Articulado 4x4
773 F 100.698 54.000 10249x5425x4460 740 700 Articulado 4x4
HD465-7 99.460 55.000 9255x5395x4550 715 780 Articulado 4x4
777 F 163.293 91.000 10528x6494x5185 1.016 1.137 Articulado 4x4
>> SOLICITAR INFORMACIÓN <<