Bandejas vibrantes

 

Bandejas vibrantes


Modelo Peso (kg) Motor
(cv)
Plancha (mm) Dimensiones
(mm)
Fuerza centrífuga
(kn)
Depósito (l) Combustible
LF 62 60 4 510x330 1000x330x895 10 2,64 Gasolina
VP 1340 AW 76 6 590X400 675X535X800 13 3,7 Gasolina
BP 18/45-2 91 5,4 450x558 1115x450x535 10 2,5 Gasolina
BPU 2540 A 140 4,2 702x400 733x400x1170 25 3,6 Gasolina
DPU 2550 H 166 4,2 500x702 733x500x1170 25 3 Diesel
BPU 3050 A 166 7,2 500x702 733x500x1170 30 5 Gasolina
LG 300 265 8,7 768x500 1385x500x1120 40 6,4 Gasolina
LG 500 481 11,4 900x750 1660x550x1210 60 2 Diesel
>> SOLICITAR INFORMACIÓN <<